附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[89-148]
- 体质强度:随机[89-148]
- 敏捷强度:随机[89-148]
- 智力强度:随机[89-148]
- 体质强度:随机[125-208]
- 力量强度:随机[107-178]
- 敏捷强度:随机[107-178]
- 智力强度:随机[107-178]
次要属性:
- 最大HP百分比:随机[8%-13%]
- 最大MP百分比:随机[8%-13%]
- 最大HP百分比:随机[8%-13%]
- 最大MP百分比:随机[8%-13%]
蓝星
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 5 |