蓝星
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 3 | 5 |

