| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 七彩花仙·lv4 | 4 | 62 | 8 | 126 |
| 不忧草姬·lv6 | 6 | 70 | 11 | 175 |
| 白翰赤·lv20 | 20 | 133 | 37 | 560 |
| 火岩怪·lv21 | 21 | 137 | 38 | 576 |
| 红斑沙虫·lv23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
| 鬼道·lv25 | 25 | 164 | 45 | 691 |
| 幻姬·lv27 | 27 | 179 | 49 | 753 |
| 桃夭·lv22 | 22 | 143 | 40 | 604 |
| 小二郎·lv30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 花狸鼠·lv4 | 4 | 62 | 8 | 126 |
| 紫水妖·lv6 | 6 | 70 | 11 | 175 |
| 黑翰赤·lv12 | 12 | 98 | 24 | 363 |
| 水晶雉鸡·lv20 | 20 | 133 | 37 | 560 |
| 血狱妖火·lv21 | 21 | 137 | 38 | 576 |
| 嗜血虫·lv23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
| 甲骨怪·lv25 | 25 | 164 | 45 | 691 |
| 石林护兽·lv27 | 27 | 179 | 49 | 753 |
| 天毒·lv22 | 22 | 143 | 40 | 604 |
| 髑兽·lv30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 名字 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|
|
|
杂物 |

