附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 体质强度:随机[62-103]
- 智力强度:随机[62-103]
- 体质强度:随机[83-138]
- 智力强度:随机[83-138]
次要属性:
- 水攻百分比:随机[12%-19%]
- 爆击伤害:随机[34%-57%]
- 火攻百分比:随机[12%-19%]
- 爆击伤害:随机[34%-57%]
- 毒攻百分比:随机[12%-19%]
- 爆击伤害:随机[34%-57%]
诛仙
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 后土伯·lv57 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| 庚辰·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 地天吴·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 禺疆后·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 妖兽帝·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 庚辰(幻)·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 地天吴(幻)·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 禺疆后(幻)·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 妖兽帝(幻)·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 后土伯·lv57 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| 阎土魔·lv58 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| 神鬼·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 妖后·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 魔帝·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 庚辰·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 地天吴·lv60 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 禺疆后·lv60 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 妖兽帝·lv60 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 3 | 5 |

