附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 体质强度:随机[62-103]
- 敏捷强度:随机[62-103]
- 体质强度:随机[83-138]
- 敏捷强度:随机[83-138]
次要属性:
- 必杀率:随机[35%-58%]
- 攻击速度:随机[29%-48%]
- 攻击速度:随机[58%-97%]
- 伤害百分比:随机[12%-19%]
- 爆击伤害:随机[57%-95%]
- 伤害百分比:随机[23%-39%]
- 爆击伤害:随机[114%-189%]
缚妖索
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
冰原巨人·lv54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
庚辰·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
地天吴·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
禺疆后·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
妖兽帝·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
庚辰(幻)·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
地天吴(幻)·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
禺疆后(幻)·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
妖兽帝(幻)·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
冰原巨人·lv54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
融原魔将·lv54 | 54 | 516 | 142 | 2,171 |
神鬼·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
妖后·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
魔帝·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
庚辰·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
地天吴·lv60 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
禺疆后·lv60 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
妖兽帝·lv60 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 5 |