天之异宝
- 杂物 (功能)
- 天有宝,日月星辰。
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 黑骑统领 | 43 | 353 | 97 | 1,485 |
| 烽骑统领 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
| 祝融族长 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
| 浊泽族长 | 52 | 484 | 134 | 2,037 |
| 大封族长 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
| 太蚀族长 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
| 后土族长 | 62 | 732 | 202 | 3,080 |
| 瘟土族长 | 65 | 760 | 210 | 3,200 |
| 庚辰(幻)·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 地天吴(幻)·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 禺疆后(幻)·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 妖兽帝(幻)·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 神鬼·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 妖后·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 魔帝·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 庚辰·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 地天吴·lv60 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 禺疆后·lv60 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
| 妖兽帝·lv60 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
