主要属性:
- 力量强度:随机[34-56]
- 体质强度:随机[34-56]
- 精准强度:随机[34-56]
- 敏捷强度:随机[34-56]
- 智力强度:随机[34-56]
- 力量强度:随机[23-38]
- 体质强度:随机[23-38]
- 体质强度:随机[23-38]
- 敏捷强度:随机[23-38]
- 体质强度:随机[23-38]
- 智力强度:随机[23-38]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 小二郎·lv30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 髑兽·lv30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 狼窟老妖·lv30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 血池鬼道·lv30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 狼窟老妖·lv30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 小二郎·lv30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 血池鬼道·lv30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 髑兽·lv30 | 30 | 202 | 56 | 850 |
| 狼窟老妖·lv30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 血池鬼道·lv30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 3 | 5 |

