附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[113-188]
- 体质强度:随机[113-188]
- 精准强度:随机[113-188]
- 敏捷强度:随机[113-188]
- 智力强度:随机[113-188]
- 体质强度:随机[150-250]
- 力量强度:随机[131-219]
- 敏捷强度:随机[131-219]
- 智力强度:随机[131-219]
次要属性:
- 智力:随机[38-63]
- 体质:随机[38-63]
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[道]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[战]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[凤]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
雷泽守护[术]·lv100 | 100 | 1500 | 400 | 22,000 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 5 |