主要属性:
- 力量强度:随机[51-84]
- 体质强度:随机[51-84]
- 精准强度:随机[51-84]
- 敏捷强度:随机[51-84]
- 体质强度:随机[34-56]
- 敏捷强度:随机[34-56]
- 体质强度:随机[101-169]
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
帝王龙·lv47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
祝融旄·lv52 | 52 | 484 | 134 | 2,037 |
白文虎·lv47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
风后灵·lv60 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
帝王龙·lv47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
白文虎·lv47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
祝融旄·lv52 | 52 | 484 | 134 | 2,037 |
风后灵·lv60 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
尸王龙·lv47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
山魈虎·lv47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
魔鬼旄·lv47 | 47 | 408 | 113 | 1,719 |
风魔师·lv60 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
名字 | 等级 | 类型 |
---|---|---|
![]() |
杂物 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 5 |