主要属性:
- 力量强度:随机[64-107]
- 体质强度:随机[64-107]
- 精准强度:随机[64-107]
- 敏捷强度:随机[64-107]
- 智力强度:随机[64-107]
- 力量强度:随机[43-71]
- 体质强度:随机[43-71]
- 体质强度:随机[43-71]
- 敏捷强度:随机[43-71]
- 体质强度:随机[43-71]
- 智力强度:随机[43-71]
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
后土伯·lv57 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
太常魂·lv62 | 62 | 732 | 202 | 3,080 |
苍龙魄·lv65 | 65 | 760 | 210 | 3,200 |
沼泽怪·lv60 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
禺疆后·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
禺疆后(幻)·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
后土伯·lv57 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
沼泽怪·lv60 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
阎土魔·lv58 | 57 | 565 | 156 | 2,381 |
刑天怪·lv60 | 60 | 618 | 171 | 2,600 |
妖后·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
庚辰·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
地天吴·lv60 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
禺疆后·lv60 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
妖兽帝·lv60 | 100 | 3300 | 171 | 200,000 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 5 |