附加属性为主要属性与次要属性随机组合而成。
主要属性:
- 力量强度:随机[35-58]
- 体质强度:随机[35-58]
- 敏捷强度:随机[35-58]
- 体质强度:随机[35-58]
- 智力强度:随机[35-58]
- 体质强度:随机[49-81]
次要属性:
- 防御百分比:随机[10%-17%]
- 闪躲百分比:随机[10%-17%]
- 防御百分比:随机[8%-14%]
- 闪躲百分比:随机[5%-9%]
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 巫支岐·lv42 | 42 | 339 | 94 | 1,429 |
| 裂佛·lv38 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
| 气鼓·lv42 | 42 | 339 | 94 | 1,429 |
| 巫支岐·lv42 | 42 | 339 | 94 | 1,429 |
| 气鼓·lv42 | 42 | 339 | 94 | 1,429 |
| 巫支魔·lv40 | 40 | 314 | 87 | 1,320 |
| 血佛·lv38 | 38 | 289 | 80 | 1,215 |
| 噬魄·lv42 | 42 | 339 | 94 | 1,429 |
| 名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 3 | 5 |

