名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
独兽·lv32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
烽骑·lv32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
飞熊·lv60 | 60 | 700 | 300 | 5,000 |
幻灭妖姬·lv32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
护兽统领·lv32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
独兽·lv32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
烽骑·lv32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
幻灭妖姬·lv32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
护兽统领·lv32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
凶兽·lv32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
幻灵魔姬·lv32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
骸骨骑兵·lv32 | 32 | 220 | 61 | 927 |
妖洞护兽·lv32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
幻灭妖姬·lv32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
护兽统领·lv32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
名字 | 等级 | 阵营限制 |
---|---|---|
赤精子 | 1 | ![]() ![]() |
道行天尊 | 1 | ![]() ![]() |
名字 | 等级 | 类型 |
---|---|---|
![]() |
杂物 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 5 |