主要属性:
- 力量强度:随机[28-47]
- 体质强度:随机[28-47]
- 精准强度:随机[28-47]
- 敏捷强度:随机[28-47]
- 智力强度:随机[28-47]
- 力量强度:随机[19-31]
- 体质强度:随机[19-31]
- 体质强度:随机[19-31]
- 敏捷强度:随机[19-31]
- 体质强度:随机[19-31]
- 智力强度:随机[19-31]
名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
红斑沙虫·lv23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
嗜血虫·lv23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
飞熊·lv60 | 60 | 700 | 300 | 5,000 |
沙石老怪·lv23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
妖狐灵灵·lv23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
红斑沙虫·lv23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
沙石老怪·lv23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
嗜血虫·lv23 | 23 | 150 | 41 | 632 |
妖狐灵灵·lv23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
沙石老怪·lv23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
妖狐灵灵·lv23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
名字 | 等级 | 阵营限制 |
---|---|---|
赤精子 | 1 | ![]() ![]() |
道行天尊 | 1 | ![]() ![]() |
名字 | 等级 | 类型 |
---|---|---|
![]() |
杂物 |
名字 | 绿色品质 | 蓝色品质 | 金色品质 |
---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 5 |