上古寒铁
- 锻造辅助材料 (+6)
- 活动BOSS掉落,铸造用的上好材料,可以将装备与武器锻造+6成功率提升到70%,失败原道具也不会消失。
| 名字 | 等级 | 攻击 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 烈炎草·lv18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 沙石老怪·lv23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 狼窟老妖·lv30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 幻灭妖姬·lv32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 凤羽妖鸡·lv18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 妖狐灵灵·lv23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 血池鬼道·lv30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 护兽统领·lv32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 烈炎草·lv18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 沙石老怪·lv23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 狼窟老妖·lv30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 凤羽妖鸡·lv18 | 18 | 125 | 35 | 16,500 |
| 妖狐灵灵·lv23 | 23 | 150 | 41 | 19,760 |
| 血池鬼道·lv30 | 30 | 202 | 56 | 26,550 |
| 幻灭妖姬·lv32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 护兽统领·lv32 | 32 | 220 | 61 | 26,665 |
| 庚辰(幻)·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 地天吴(幻)·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 禺疆后(幻)·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 妖兽帝(幻)·lv60 | 60 | 618 | 171 | 84,500 |
| 夜叉王·lv80 | 85 | 1045 | 360 | 400,000 |
| 龙王·lv80 | 85 | 1045 | 360 | 400,000 |
| 鬼王·lv80 | 75 | 1045 | 285 | 400,000 |
| 神女·lv80 | 75 | 1045 | 285 | 400,000 |
| 矿工蜍精 | 20 | 133 | 37 | 200,000 |
| 矿工蜍精 | 30 | 202 | 56 | 400,000 |
| 矿工蜍精 | 40 | 314 | 87 | 600,000 |
| 矿工蜍精 | 50 | 453 | 125 | 800,000 |
| 玉龙神·lv100 | 157 | 3638 | 190 | 3,000,000 |
